省市名称 | 科类 | 招生计划 | 选科要求 |
山东 | 综合改革 | 49 | 不限 |
山东 | 山东省数公费师范生 | 40 | |
内蒙古 | 文史(历史类) | 2 | |
吉林 | 文史(历史类) | 2 | |
黑龙江 | 文史(历史类) | 2 | |
江苏 | 文史(历史类) | 2 | |
安徽 | 文史(历史类) | 2 | |
江西 | 文史(历史类) | 2 | |
河南 | 文史(历史类) | 2 | |
湖北 | 文史(历史类) | 2 | |
湖南 | 文史(历史类) | 2 | |
广东 | 文史(历史类) | 2 | |
四川 | 文史(历史类) | 2 | |
贵州 | 文史(历史类) | 2 | |
云南 | 文史(历史类) | 2 | |
陕西 | 文史(历史类) | 2 | |
宁夏 | 文史(历史类) | 2 | |
浙江 | 综合改革 | 10 | 不限 |
备注:层次均为本科 学制为四年 专业类别为普通类 校区为潍坊学院主校区 专业为师范类